愛心音樂會募款
本會105年11月20日愛心音樂會共募款新台幣貳佰零五萬餘元,扣除行政業務費用新台幣貳拾貳萬元外,共捐
助喜樂保育院等十三單位,合計新台幣貳佰萬元整,再次感謝各位大德盛情參與本次愛心音樂會,讓音
樂會能完美落幕。
科目 | 摘要 | 借 方 金 額 | 貸 方 金 額 | 結 餘 |
---|---|---|---|---|
捐贈收入 | 音樂會愛心捐款 | 2,050,016元 | 2,050,016元 | |
彰化六信愛心慈善會轉入 | 172,484元 | 2,222,500元 | ||
捐助支出 | 財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院 | 300,000元 | 1,922,500元 | |
財團法人彰化縣私立慈生仁愛院 | 200,000元 | 1,722,500元 | ||
財團法人天主教會台中教區附設台灣省私立慈愛殘障教養院 | 200,000元 | 1,522,500元 | ||
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會彰化分事務所 | 200,000元 | 1,3225,00元 | ||
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會 | 150,000元 | 1,172,500元 | ||
財團法人天主教台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心 | 150,000元 | 1,022,500元 | ||
財團法人彰化縣私立基督教新寶教會福利慈善事業基金會附設彰化縣私立恩惠兒童及少年之家 | 150,000元 | 872,500元 | ||
財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家 | 150,000元 | 722,500元 | ||
社團法人彰化縣視障者關懷協會 | 100,000元 | 622,500元 | ||
台中市美群國民小學 | 100,000元 | 522,500元 | ||
彰化縣大榮國民小學 | 100,000元 | 422,500元 | ||
彰化縣和東國民小學 | 100,000元 | 322,500元 | ||
彰化縣花壇國民小學 | 100,000元 | 222,500元 | ||
廣告費用 | 莎栗創意有限公司執行行銷業務等費用 | 210,000元 | 12,500元 | |
業務費用 | 場地桌椅費用 | 12,500元 | 0元 | |
合計 | 2,222,500元 | 0元 |
活動花絮