捐助個案
| 期 間 | 訪 視 及 捐 助 個 案 | 捐 助 金 額 |
| 97年度 | 共12件 | 306,000元 |
| 98年度 | 共24件 | 389,000元 |
| 99年度 | 共15件 | 192,000元 |
| 100年度 | 共18件 | 329,000元 |
| 101年度 | 共38件 | 605,140元 |
| 102年度 | 共35件及冬令救助330戶 | 1,084,810元 |
| 103年度 | 共40件及秋節慰問626件 | 1,996,020元 |
| 104年度 | 共42件及秋節慰問615戶 | 1,853,910,元 |
| 105年度 | 共55件及秋節慰問604戶 | 4,406,320,元 |
| 106年度 | 共60件及秋節慰問726戶 | 2,434,100,元 |
| 107年度 | 共71件 | 2,609,250,元 |
| 108年度 | 共99件 | 3,595,000,元 |
個案訪視與照片
| 個案訪視與照片 | |
|---|---|
| 愛心慈善工作 |
|
| 103年中秋送暖 |
|
| 103.08.29和美伸港線西福興秋節慰問照片 |
|
| 104年秋節慰問照片 |
|
| 105年秋節慰問照片 |
|

