有限責任彰化第六信用合作社
      益      
民國99年及98年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
 99年度   98年度 
                             %     % 變動%
利息收入 (註二) 449,810 84.65 458,083 95.98 (1.81)
減:利息費用 (111,742) (21.03) (128,224) (26.87) (12.85)
利息淨收益 338,068 63.62 329,859 69.11 2.49
利息以外淨收益        
  手續費淨收益 18,139 3.41 11,863 2.49 52.90
  備供出售金融資產之已實現損益 25,560 4.81 39,261 8.23 (34.90)
  持有至到期日金融資產之已實現損益 (2,496) (0.47) 0 0.00 0.00
    以成本衡量之金融資產利益 690 0.13 587 0.12 17.55
    資產減損損失(迴轉利益) 21,012 3.96 43,912 9.20 (52.15)
  其他非利息淨利益 130,398 24.54 51,803 10.85 151.72
淨收益 531,371 100.00 477,285 100.00 11.33
放款呆帳費用(註四) (143,361) (26.98) (576,880) (120.87) (75.15)
營業費用
  用人費用(註四) (182,024) (34.26) (142,509) (29.86) 27.73
    折舊及攤銷費用(註四) (17,632) (3.32) (18,330) (3.84) (3.81)
    其他業務及管理費用 (54,443) (10.25) (47,711) (10.00) 14.11
營業費用合計 (254,099) (47.83) (208,550) (43.70) 21.84
稅前利益 133,911 25.19 (308,145) (64.57) (143.46)
所得稅(費用) 利益(註二、四) (42,506) (8.00) 53,173 11.14 (179.94)
本期淨利 91,405 17.19 (254,972) (53.43) (135.85)
負 責 人:黃彰仁          經 理 人:溫永春       主 辦 會 計:吳清彥