有限責任彰化第六信用合作社
        益       
民國97年及96年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
 97年度   96年度 
                             %     % 變動%
利息收入 620,264 190.80 574,827 128.53 7.90
減:利息費用 (294,190) (90.49) (253,588) (56.70) 16.01
利息淨收益 326,074 100.30 321,239 71.83 1.51
利息以外淨收益        
  手續費淨收益 11,270 3.47 14,948 3.34 (24.61)
  公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益 (36,351) (11.18) 9,801 2.19 (470.89)
  備供出售金融資產之已實現損益 3,965 1.22 2,886 0.65 37.39
    以成本衡量之金融資產利益 2,255 0.69 2,984 0.67 (24.43)
    資產減損損失(迴轉利益) (19,774) (6.08) (42,500) (9.50) (53.47)
  其他非利息淨利益 37,651 11.58 137,860 30.83 (72.69)
淨收益 325,090 100.00 447,218 100.00 (27.31)
放款呆帳費用 (71,671) (22.05) (164,350) (36.75) (56.39)
營業費用
  用人費用 (154,040) (47.38) (184,485) (41.25) (16.50)
    折舊及攤銷費用 (19,097) (5.87) (19,898) (4.45) (4.03)
    其他業務及管理費用 (55,011) (16.92) (48,802) (10.91) 12.72
營業費用合計 (228,148) (70.17) (253,185) (56.61) (9.89)
稅前利益 25,271 7.78 29,683 6.64 (14.86)
所得稅(費用) 利益 (5,998) (1.85) 8,947 2.00 (167.04)
本期淨利 19,273 5.93 38,630 8.64 (50.11)
負 責 人:黃彰仁                經 理 人:溫永春                 主 辦 會 計:吳清彥