有限責任彰化第六信用合作社
        益       
民國96年及95年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
96年度 95年度
                            %     % 變動%
利息收入 574,827 128.53 545,062 129.22 5.46
減:利息費用 (253,588) (56.70) (222,144) (52.67) 14.15
利息淨收益 321,239 71.83 322,918 76.56 (0.52)
利息以外淨收益        
  手續費淨收益 14,948 3.34 25,964 6.16 (42.43)
  公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益 9,801 2.19 10,670 2.53 (8.14)
  備供出售金融資產之已實現損益 2,886 0.65 1,222 0.29 136.17
    以成本衡量之金融資產利益 2,984 0.67 23,144 5.49 (87.11)
    資產減損損失(迴轉利益) (42,500) (9.50) (12,000) (2.84) 254.17
  其他非利息淨利益 137,860 30.83 49,875 11.82 176.41
淨收益 447,218 100.00 421,793 100.00 6.03
放款呆帳費用 (164,350) (36.75) (167,695) (39.76) (1.99)
營業費用
  用人費用 (184,485) (41.25) (158,999) (37.70) 16.03
    折舊及攤銷費用 (19,898) (4.45) (21,037) (4.99) (5.41)
    其他業務及管理費用 (48,802) (10.91) (51,476) (12.20) (5.19)
營業費用合計 (253,185) (56.61) (231,512) (54.89) 9.36
稅前利益 29,683 6.64 22,586 5.35 31.42
所得稅(費用) 利益 8,947 2.00 (6,122) (1.45) (246.15)
本期淨利 38,630 8.64 16,464 3.90 134.63
負責人:黃彰仁              經理人:溫永春            主辦會計:吳清彥