有限責任彰化第六信用合作社
      益      
民國103年及102年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
 103年度   102年度 
                             %     % 變動%
利息收入(註二) 614,899 115.43 550,936 90.22 11.61
減:利息費用 (151,664) (28.47) (143,267) (23.46) 5.86
利息淨收益 463,235 86.96 407,669 66.76 13.63
利息以外淨收益        
  手續費淨收益(註二) 26,820 5.03 34,042 5.57 (21.21)
  備供出售金融資產之已實現損益 5,014 0.94 (4,283) (0.70) (217.07)
    收回呆帳及過期帳 26,293 4.94 159,970 26.20 (83.56)
    租金收入 10,125 1.90 7,909 1.30 28.02
    非金融資產減損迴轉利益       - 0.00          -
  其他非利息淨利益 1,193 0.23 5,362 0.87 (77.75)
  小計 69,445 13.04 203,000 33.24 (65.79)
淨收益 532,680 100.00 610,669 100.00 (12.77)
放款呆帳費用(註四) (62,730) (11.78) (107,279) (17.57) (41.53)
營業費用
  用人費用(註四) (229,925) (43.16) (226,831) (37.14)       1.36
  折舊費用(註四) (22,767) (4.27) (21,830) (3.57) 4.29
    其他業務及管理費用 (65,110) (12.22) (57,090) (9.35) 14.05
營業費用合計 (317,802) (59.65) (305,751) (50.06) 3.94
稅前利益 152,148 28.57 197,639 32.37 (23.02)
所得稅費用(註二、四) (25,019) (4.70) (37,233) (6.10) (32.80)
本期淨利 127,129 23.87 160,406 26.27 (20.75)
負 責 人:黃彰仁                經 理 人:溫永春                主 辦 會 :吳清彥