有限責任彰化第六信用合作社
      益      
民國102年及101年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
 102年度   101年度 
                             %     % 變動%
利息收入(註二) 550,936 90.22 524,770 103.16 4.99
減:利息費用 (143,267) (23.46) (139,920) (27.51) 2.39
利息淨收益 407,669 66.76 384,850 75.65 5.93
利息以外淨收益        
  手續費淨收益(註二) 34,042 5.57 25,450 5.00 33.76
  備供出售金融資產之已實現損益 (4,283) (0.70) 17,107 3.36 (125.04)
    收回呆帳及過期帳 159,970 26.20 72,325 14.22 121.18
    租金收入 7,909 1.30 8,050 1.58 (1.75)
    非金融資產減損迴轉利益       -          - 0.00           -
  其他非利息淨利益 5,362 0.87 926 0.19 479.05
  小計 203,000 33.24 123,858 24.35 63.90
淨收益 610,669 100.00 508,708 100.00 20.04
放款呆帳費用(註四) (107,279) (17.57) (49,176) (9.67) 118.15
營業費用
  用人費用(註四) (226,831) (37.14) (206,559) (40.60)        9.81
  折舊費用(註四) (21,830) (3.57) (18,135) (3.56) 20.37
    其他業務及管理費用 (57,090) (9.35) (55,783) (10.97) 2.34
營業費用合計 (305,751) (50.06) (280,477) (55.13) 9.01
稅前利益 197,639 32.37 179,055 35.20 10.38
所得稅費用(註二、四) (37,233) (6.10) (31,955) (6.28) 16.52
本期淨利 160,406 26.27 147,100 28.92 9.05
負 責 人:黃彰仁                 經 理 人:溫永春               主 辦 會 計:吳清彥