有限責任彰化第六信用合作社
      益      
民國101年及100年1月1日至12月31日
        單位:新台幣仟元
 101年度   100年度 
                             %     % 變動%
利息收入 (註二) 524,770 103.16 502,512 110.55 4.43
減:利息費用 (139,920) (27.50) (128,772) (28.33) 8.66
利息淨收益 384,850 75.65 373,740 82.22 2.97
利息以外淨收益        
  手續費淨收益(註二) 25,450 5.00 17,587 3.87 44.71
  備供出售金融資產之已實現損益 17,107 3.36 13,938 3.07 22.74
    收回呆帳及過期帳 72,325 14.22 33,150 7.29 118.17
    租金收入 8,050 1.58 8,008 1.76 0.52
    非金融資產減損迴轉利益           -       - 7,000 1.54           -
  其他非利息淨利益 926 0.19 1,132 0.25 (18.20)
淨收益 508,708 100.00 454,555 100.00 11.91
放款呆帳費用(註四) (49,176) (9.67) (36,595) (8.05) 34.38
營業費用
  用人費用(註四) (206,559) (40.60) (201,130) (44.25)        2.70
  折舊費用(註四) (18,135) (3.56) (17,380) (3.82) 4.34
    其他業務及管理費用 (55,783) (10.97) (58,067) (12.77) (3.93)
營業費用合計 (280,477) (55.13) (276,577) (60.84) 1.41
稅前利益 179,055 35.20 141,383 31.11 26.65
所得稅費用(註二、四) (31,955) (6.28) (23,437) (5.16) 36.34
本期淨利 147,100 28.92 117,946 25.95 24.72
負 責 人:黃彰仁              經 理 人:溫永春             主 辦 會 計:吳清彥