有限責任彰化第六信用合作社 | ||||||||||||||||||||
社 員 權 益 變 動 表 | ||||||||||||||||||||
民國99年及98年1月1日至12月31日 | ||||||||||||||||||||
單位:新台幣仟元 | ||||||||||||||||||||
資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | 社員權益其他項目 | ||||||||||||||||||
項目 | 資本 | 收入公積 | 資產重估增值 | 資產重估增值 | 其他公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 金融商品之未實現損益 | 合 計 | ||||||||||
民國98年1月1日餘額 | 313,972 | 123,694 | 0 | 10,603 | 14,205 | 655,108 | 42,778 | 19,273 | (7,205) | 1,172,428 | ||||||||||
97年度盈餘分配 | ||||||||||||||||||||
法定盈餘公積 | 10,667 | (10,667) | 0 | |||||||||||||||||
社員股息 | (8,450) | (8,450) | ||||||||||||||||||
公益金 | (156) | (156) | ||||||||||||||||||
民國98年度淨利 | (254,972) | (254,972) | ||||||||||||||||||
民國98年度入退股金淨額 | 10,628 | 10,628 | ||||||||||||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | 33,937 | 33,937 | ||||||||||||||||||
民國98年12月31日餘額 | 324,600 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 665,775 | 42,778 | (254,972) | 26,732 | 953,415 | |||||||||
法定盈餘公積彌補虧損 | (254,972) | 254,972 | 0 | |||||||||||||||||
民國99年度淨利 | 91,405 | 91,405 | ||||||||||||||||||
民國99年度入退股金淨額 | 10,284 | 10,284 | ||||||||||||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | 23,488 | 23,488 | ||||||||||||||||||
民國99年12月31日餘額 | 334,884 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 410,803 | 42,778 | 91,405 | 50,220 | 1,078,592 | |||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |