有限責任彰化第六信用合作社 | |||||||||||||||||||||
社 員 權 益 變 動 表 | |||||||||||||||||||||
民國97年及96年1月1日至12月31日 | |||||||||||||||||||||
單位:新台幣仟元 | |||||||||||||||||||||
資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | 社員權益其他項目 | |||||||||||||||||||
項 | 資 本 | 收入公積 | 資產重估增值 | 資產重估增值 | 其他公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 金融商品之未實現損益 | 合 計 | |||||||||||
民國96年1月1日餘額 | 316,603 | 123,694 | 0 | 10,603 | 14,205 | 620,130 | 42,778 | 16,464 | 32,763 | 1,177,240 | |||||||||||
95年度盈餘分配 | |||||||||||||||||||||
法定盈餘公積 | 8,263 | (8,263) | 0 | ||||||||||||||||||
社員股息 | (8,113) | (8,113) | |||||||||||||||||||
公益金 | (88) | (88) | |||||||||||||||||||
民國96年度淨利 | 38,630 | 38,630 | |||||||||||||||||||
民國96年度入退股金淨額 | 2,767 | 2,767 | |||||||||||||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | (21,043) | (21,043) | |||||||||||||||||||
民國96年12月31日餘額 | 319,370 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 628,393 | 42,778 | 38,630 | 11,720 | 1,189,393 | ||||||||||
96年度盈餘分配 | |||||||||||||||||||||
法定盈餘公積 | 26,715 | (26,715) | 0 | ||||||||||||||||||
社員股息 | (10,565) | (10,565) | |||||||||||||||||||
理監事酬勞 | (720) | (720) | |||||||||||||||||||
公益金 | (630) | (630) | |||||||||||||||||||
民國97年度淨利 | 19,273 | 19,273 | |||||||||||||||||||
民國97年度入退股金淨額 | (5,398) | (5,398) | |||||||||||||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | (18,925) | (18,925) | |||||||||||||||||||
民國97年12月31日餘額 | 313,972 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 655,108 | 42,778 | 19,273 | (7,205) | 1,172,428 | ||||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |