有限責任彰化第六信用合作社 | ||||||||||||||||
社 員 權 益 變 動 表 | ||||||||||||||||
民國103年及102年1月1日至12月31日 | ||||||||||||||||
單位:新台幣仟元 | ||||||||||||||||
資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | 社員權益其他項目 | ||||||||||||||
項 目 | 股 金 | 收入公積 | 其他公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 金融商品之未實現損益 | 合 計 | ||||||||
民國102年1月1日餘額 | 381,063 | 123,694 | 24,808 | 563,203 | 42,778 | 173,027 | 33,736 | 1,342,309 | ||||||||
101年度盈餘分配 | ||||||||||||||||
法定盈餘公積 | - | - | - | 97,184 | - | (97,184) | - | - | ||||||||
社員股息 | - | - | - | - | - | (14,050) | - | (14,050) | ||||||||
公益金 | - | - | - | - | - | (1,798) | - | (1,798) | ||||||||
理監事酬勞 | - | - | - | - | - | (3,000) | - | (3,000) | ||||||||
民國102年度淨利 | - | - | - | - | - | 160,406 | - | 160,406 | ||||||||
民國102年度入退股金淨額 | 10,683 | - | - | - | - | - | - | 10,683 | ||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | - | - | - | - | - | - | 265 | 265 | ||||||||
民國102年12月31日餘額 | 391,746 | 123,694 | 24,808 | 660,387 | 42,778 | 217,401 | 34,001 | 1,494,815 | ||||||||
102年度盈餘分配 | ||||||||||||||||
法定盈餘公積 | - | - | - | 141,534 | - | (141,534) | - | - | ||||||||
社員股息 | - | - | - | - | - | (15,715) | - | (15,715) | ||||||||
公益金 | - | - | - | - | - | (157) | - | (157) | ||||||||
理監事酬勞 | - | - | - | - | - | (3,000) | - | (3,000) | ||||||||
民國103年度淨利 | - | - | - | - | - | 127,129 | - | 127,129 | ||||||||
民國103年度入退股金淨額 | 26,633 | - | - | - | - | - | - | 26,633 | ||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | - | - | - | - | - | - | 1,143 | 1,143 | ||||||||
民國103年12月31日餘額 | 418,379 | 123,694 | 24,808 | 801,921 | 42,778 | 184,124 | 35,144 | 1,630,848 | ||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |