有限責任彰化第六信用合作社 | ||||||||||||||||||||
社 員 權 益 變 動 表 | ||||||||||||||||||||
民國100年及99年1月1日至12月31日 | ||||||||||||||||||||
單位:新台幣仟元 | ||||||||||||||||||||
資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | 社員權益其他項目 | ||||||||||||||||||
項 | 資 本 | 收入公積 | 資產重估增值 | 資產重估增值 | 其他公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 金融商品之未實現損益 | 合 計 | ||||||||||
民國99年1月1日餘額 | 324,600 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 665,775 | 42,778 | (254,972) | 26,732 | 953,415 | |||||||||
98年度盈餘分配 | ||||||||||||||||||||
法定盈餘公積彌補虧損 | - | - | - | - | (254,972) | - | 254,972 | - | - | |||||||||||
社員股息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
公益金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
民國99年度淨利 | - | - | - | - | - | - | 91,405 | - | 91,405 | |||||||||||
民國99年度入退股金淨額 | 10,284 | - | - | - | - | - | - | - | 10,284 | |||||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | - | - | - | - | - | - | - | 23,488 | 23,488 | |||||||||||
民國99年12月31日餘額 | 334,884 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 410,803 | 42,778 | 91,405 | 50,220 | 1,078,592 | |||||||||
99年度盈餘分配 | ||||||||||||||||||||
法定盈餘公積 | - | - | - | - | 78,094 | - | (78,094) | - | - | |||||||||||
社員股息 | - | - | - | - | - | - | (10,974) | - | (10,974) | |||||||||||
理監事酬勞 | - | - | - | - | - | - | (2,200) | - | (2,200) | |||||||||||
公益金 | - | - | - | - | - | - | (137) | - | (137) | |||||||||||
民國100年度淨利 | - | - | - | - | - | - | 117,946 | - | 117,946 | |||||||||||
民國100年度入退股金淨額 | 20,764 | - | - | - | - | - | - | - | 20,764 | |||||||||||
備供出售金融資產未實現損益之變動 | - | - | - | - | - | - | - | (19,222) | (19,222) | |||||||||||
民國100年12月31日餘額 | 355,648 | 123,694 | 0 | 0 | 10,603 | 14,205 | 488,897 | 42,778 | 117,946 | 30,998 | 1,184,769 | |||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |