d
有限責任彰化第六信用合作社 | ||||
現 金 流 量 表 | ||||
民國99年及98年1月1日至12月31日 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
99年度 | 98年度 | |||
營業活動之現金流量: | ||||
本年度純益(損) | 91,405 | (254,972) | ||
調整項目: | ||||
放款呆帳費用 | 143,361 | 576,880 | ||
折舊及攤銷費用 | 17,632 | 18,330 | ||
固定資產報廢損失 | 188 | 0 | ||
出售固定資產及承受擔保品利益 | (228) | 0 | ||
資產減損損失(迴轉利益) | 0 | (34,042) | ||
持有至到期日金融資產之已實現損失 | 2,496 | 0 | ||
應收款項及預付款項(增加)減少 | 2,834 | 8,383 | ||
遞延所得稅資產(增加)減少 | 40,766 | (53,173) | ||
應付待交換票據增加(減少) | 27 | (60,406) | ||
應付款項及預收款項增加(減少) | 29,183 | (26,008) | ||
其他負債增加(減少) | 63 | 69 | ||
營業活動之淨現金流入 | 327,727 | 175,061 | ||
投資活動之現金流量: | ||||
存放行庫(增加)減少 | (1,152,055) | (818,978) | ||
放款(增加)減少 | (61,730) | 17,778 | ||
出售(購買)備供出售金融資產 | 326,118 | 61,073 | ||
出售(購買)持有至到期日之金融資產 | 18,397 | (35,632) | ||
增購固定資產及承受擔保品 | (4,135) | (3,735) | ||
出售固定資產及承受擔保品價款 | 35,425 | 25,000 | ||
其他資產(增加)減少 | 2,817 | 3,133 | ||
投資活動之現金流入(出) | (835,163) | (751,361) | ||
融資活動之現金流量: | ||||
存款增加(減少) | 477,898 | 514,249 | ||
其他負債增加(減少) | (421) | 197 | ||
股金增加(減少) | 10,284 | 10,628 | ||
發放現金股利 | 3 | (8,433) | ||
融資活動之淨現金流入 | 487,764 | 516,641 | ||
現金及約當現金淨增加(減少)數 | (19,672) | 516,641 | ||
現金及約當現金期初餘額 | 337,669 | 397,328 | ||
現金及約當現金期末餘額 | 317,997 | 913,969 | ||
現金流量資訊之補充揭露 | ||||
本期支付利息 | 111,669 | 140,404 | ||
本期支付所得稅 | 382 | 0 | ||
僅有部份現金收付之投資及融資活動 | ||||
盈餘分配之現金流出 | 0 | 8,450 | ||
加:期初應付餘額 | 1,689 | 1,672 | ||
減:期末應付餘額 | (1,686) | (1,689) | ||
支付現金 | 3 | 8,433 | ||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |