有限責任彰化第六信用合作社 | ||||||||||
現 金 流 量 表 | ||||||||||
民國98年及97年1月1日至12月31日 | ||||||||||
單位:新台幣仟元 | ||||||||||
98年度 | 97年度 | |||||||||
營業活動之現金流量: | ||||||||||
本年度純益(損) | (254,972) | 19,273 | ||||||||
調整項目: | ||||||||||
放款呆帳費用 | 576,880 | 71,671 | ||||||||
折舊及攤銷費用 | 18,330 | 19,097 | ||||||||
出售承受擔保品(利益)損失 | 0 | (2,250) | ||||||||
資產減損損失(迴轉利益) | (34,042) | 19,774 | ||||||||
金融資產評價損失(迴轉利益) | 0 | 12,898 | ||||||||
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 | 0 | 200,371 | ||||||||
應收款項及預付款項(增加)減少 | 8,383 | 5,775 | ||||||||
遞延所得稅資產(增加)減少 | (53,173) | 5,998 | ||||||||
應付待交換票據增加(減少) | (60,406) | 53,747 | ||||||||
應付款項及預收款項增加(減少) | (26,008) | 1,324 | ||||||||
其他負債增加(減少) | 69 | (28) | ||||||||
營業活動之淨現金流入 | 175,061 | 407,650 | ||||||||
投資活動之現金流量: | ||||||||||
存放行庫(增加)減少 | (818,978) | (128,278) | ||||||||
放款(增加)減少 | 17,778 | (498,267) | ||||||||
出售(購買)備供出售金融資產 | 61,073 | (268,413) | ||||||||
出售(購買)持有至到期日金融資產 | (35,632) | 25,000 | ||||||||
增購固定資產及承受擔保品 | (3,735) | (12,692) | ||||||||
出售固定資產及其他資產價款 | 25,000 | 2,250 | ||||||||
其他資產(增加)減少 | 3,133 | (2,593) | ||||||||
投資活動之現金流入(出) | (751,361) | (882,993) | ||||||||
融資活動之現金流量: | ||||||||||
存款增加(減少) | 514,249 | 545,779 | ||||||||
其他負債增加(減少) | 197 | 87 | ||||||||
股金增加(減少) | 10,628 | (5,398) | ||||||||
發放現金股利 | (8,433) | (10,775) | ||||||||
發放理監事酬勞 | 0 | (720) | ||||||||
融資活動之淨現金流入 | 516,641 | 528,973 | ||||||||
現金及約當現金淨增加(減少)數 | (59,659) | 53,630 | ||||||||
現金期初餘額 | 397,328 | 343,698 | ||||||||
現金期末餘額 | 337,669 | 397,328 | ||||||||
現金流量資訊之補充揭露 | ||||||||||
本期支付利息 | 140,404 | 293,069 | ||||||||
本期支付所得稅 | 0 | 0 | ||||||||
不影響現金流量之投資活動 | ||||||||||
金融商品重分類 | 0 | 96,219 | ||||||||
僅有部份現金收付之投資及融資活動 | ||||||||||
盈餘分配之現金流出 | 8,450 | 10,565 | ||||||||
加:期初應付餘額 | 1,672 | 1,882 | ||||||||
減:期末應付餘額 | (1,689) | (1,672) | ||||||||
支付現金 | 8,433 | 10,775 | ||||||||
現金流量資訊之補充揭露: | ||||||||||
本年度支付所得稅 | 0 | 0 | ||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |