有限責任彰化第六信用合作社 | |||||
現 金 流 量 表 | |||||
民國102年及101年1月1日至12月31日 | |||||
單位:新台幣仟元 | |||||
102年度 | 101年度 | ||||
營業活動之現金流量: | |||||
本期淨利 | 160,406 | 147,100 | |||
遞延所得稅資產減少 | 1,999 | 28,028 | |||
調整項目: | |||||
放款呆帳費用 | 107,279 | 49,176 | |||
折舊費用 | 21,830 | 18,135 | |||
債券投資溢價攤銷數 | - | 182 | |||
出售備供出售資產(利益)損失 | 6,097 | (15,341) | |||
應收款項(增加)減少 | 8,420 | (14,556) | |||
其他資產(增加)減少 | 82 | (5,036) | |||
應付待交換票據增加(減少) | (219,831) | 29,700 | |||
應付款項增加(減少) | 6,800 | (9,148) | |||
應付所得稅增加 | 31,430 | 3,198 | |||
其他負債增加(減少) | (2,833) | 1,936 | |||
營業活動之淨現金流入 | 121,679 | 233,374 | |||
投資活動之現金流量: | |||||
存放銀行同業(增加)減少 | 862,605 | (189,116) | |||
放款增加 | (1,530,387) | (831,469) | |||
備供出售金融資產(增加)減少 | (49,096) | 26,501 | |||
出售持有至到期日之金融資產 | - | 49,721 | |||
增購固定資產 | (46,155) | (30,618) | |||
其他資產(增加)減少 | 260 | (220) | |||
投資活動之現金流出 | (762,773) | (975,201) | |||
融資活動之現金流量: | |||||
短期借款增加 | 100,000 | 0 | |||
存款增加 | 407,208 | 728,752 | |||
其他負債增加(減少) | 214 | (35) | |||
股金增加 | 10,683 | 25,415 | |||
發放現金股利 | (13,987) | (13,138) | |||
發放理監事酬勞 | (3,000) | (3,000) | |||
融資活動之淨現金流入 | 501,118 | 737,994 | |||
現金及約當現金淨增加(減少)數 | (139,976) | (3,833) | |||
現金及約當現金期初餘額 | 503,952 | 507,785 | |||
現金及約當現金期末餘額 | 363,976 | 503,952 | |||
現金流量資訊之補充揭露 | |||||
本期支付利息 | 146,139 | 140,486 | |||
本期支付所得稅 | 3,804 | 729 | |||
不影響現金流量之投資活動 | |||||
金融商品重分類 | 0 | 0 | |||
僅有部份現金收付之投資及融資活動 | |||||
盈餘分配之現金流出 | 14,050 | 13,190 | |||
加:期初應付餘額 | 1,793 | 1,741 | |||
減:期末應付餘額 | (1,856) | (1,793) | |||
支付現金 | 13,987 | 13,138 | |||
現金流量資訊之補充揭露: | |||||
本年度支付所得稅 | 0 | 0 | |||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |