有限責任彰化第六信用合作社 | |||||||||||||||||||||||
資 產 負 債 表 | |||||||||||||||||||||||
民國99年及98年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
單位:新台幣仟元 | |||||||||||||||||||||||
99.12.31 | 98.12.31 | 99.12.31 | 98.12.31 | ||||||||||||||||||||
資 產 | 金 額 | % | 金 額 | % | 變動% | 負債及社員權益 | 金 額 | % | 金 額 | % | 變動% | ||||||||||||
現金 (註四) | 317,997 | 1.52 | 337,669 | 1.67 | (5.83) | 應付及預收款項 (註四) | 135,351 | 0.65 | 106,137 | 0.52 | 27.52 | ||||||||||||
存放銀行同業 (註四、八) | 7,838,244 | 37.54 | 6,686,188 | 33.02 | 17.23 | 存款 (註四) | 19,649,803 | 94.12 | 19,171,905 | 94.70 | 2.49 | ||||||||||||
應收款項-淨額 (註二、四) | 25,419 | 0.12 | 28,214 | 0.14 | (9.91) | 其他負債 (註四) | 15,620 | 0.07 | 15,978 | 0.08 | (2.24) | ||||||||||||
放款-淨額 (註四) | 11,367,725 | 54.45 | 11,449,356 | 56.55 | (0.71) | 負債合計 | 19,800,774 | 94.84 | 19,294,020 | 95.30 | 2.63 | ||||||||||||
備供出售金融資產-淨額 (註二、四) | 114,333 | 0.55 | 416,963 | 2.06 | (72.58) | ||||||||||||||||||
持有至到期日金融資產─淨額(註二、四) | 50,267 | 0.24 | 71,162 | 0.35 | (29.36) | 資 本 (註四) | 334,884 | 1.60 | 324,600 | 1.60 | 3.17 | ||||||||||||
其他金融資產-淨額 (註二、四) | 4,200 | 0.02 | 4,200 | 0.02 | 0.00 | 資本公積 (註四) | 148,502 | 0.71 | 148,502 | 0.73 | 0.00 | ||||||||||||
固定資產-淨額(註二、四、八) | 1,076,384 | 5.16 | 1,090,080 | 5.38 | (1.26) | 保留盈餘 (註四) | |||||||||||||||||
預付款項及其他流動資產 (註四) | 10,723 | 0.05 | 11,693 | 0.06 | (8.30) | 法定盈餘公積 | 410,803 | 1.97 | 665,775 | 3.29 | (38.30) | ||||||||||||
其他資產-淨額(註二、四) | 74,074 | 0.35 | 151,910 | 0.75 | (51.24) | 特別盈餘公積 | 42,778 | 0.20 | 42,778 | 0.21 | 0.00 | ||||||||||||
未分配盈餘 | 91,405 | 0.44 | (254,972) | (1.26) | 135.85 | ||||||||||||||||||
社員權益其他項目 | |||||||||||||||||||||||
金融商品之未實現損益 | 50,220 | 0.24 | 26,732 | 0.13 | 87.86 | ||||||||||||||||||
社員權益合計 | 1,078,592 | 5.16 | 953,415 | 4.70 | 13.13 | ||||||||||||||||||
資產總額 | 20,879,366 | 100.00 | 20,247,435 | 100.00 | 3.12 | 負債及社員權益總額 | 20,879,366 | 100.00 | 20,247,435 | 100.00 | 3.12 | ||||||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |