有限責任彰化第六信用合作社
       
民國98年及97年12月31日
單位:新台幣仟元
98.12.31 97.12.31 98.12.31 97.12.31
         %      % 變動% 負債及社員權益      %      % 變動%
現金 (註四) 337,669 1.67 397,328 1.98 (15.02)  應付及預收款項 (註四) 106,137 0.52 192,535 0.96 (44.87)
存放銀行同業 (註四、八) 6,686,188 33.02 5,867,210 29.28 13.96  存  款 (註四) 19,171,905 94.70 18,657,656 93.11 2.76
應收款項-淨額 (註二、四) 28,214 0.14 35,816 0.18 (21.23)   其他負債 (註四) 15,978 0.08 15,555 0.08 2.72
放款-淨額 (註四) 11,449,356 56.55 12,044,014 60.11 (4.94) 負債合計 19,294,020 95.30 18,865,746 94.15 2.27
預付款項及其他流動資產 (註四) 11,693 0.06 45,427 0.23 (74.26)
備供出售金融資產-淨額 (註二、四) 416,963 2.06 444,099 2.22 (6.11)  資    本 (註四) 324,600 1.60 313,972 1.57 3.39
持有至到期日金融資產─淨額(註二、四) 71,162 0.35 45,000 0.22 58.14   資本公積 (註四) 148,502 0.73 148,502 0.74 0.00
其他金融資產-淨額 (註二、四) 4,200 0.02 4,200 0.02 0.00   保留盈餘 (註四)
固定資產-淨額(註二、四、八) 1,090,080 5.38 1,104,675 5.51 (1.32)     法定盈餘公積 665,775 3.29 655,108 3.27 1.63
其他資產-淨額(註二、四) 151,910 0.75 50,405 0.25 201.38     特別盈餘公積 42,778 0.21 42,778 0.21 0.00
    未分配盈餘 (254,972) (1.26) 19,273 0.10 (1422.95)
    社員權益其他項目
    金融商品之未實現損益 26,732 0.13 (7,205) (0.04) (471.02)
社員權益合計 953,415 4.70 1,172,428 5.85 (18.68)
資產總額 20,247,435 100.00 20,038,174 100.00 1.04 負債及社員權益總額 20,247,435 100.00 20,038,174 100.00 1.04
   負 責 人:黃彰仁                                    經 理 人:溫永春                                    主 辦 會 計:吳清彥