有限責任彰化第六信用合作社
       
民國97年及96年12月31日
單位:新台幣仟元
97.12.31 96.12.31 97.12.31 96.12.31
          %      % 變動% 負債及社員權益       %      % 變動%
現金  397,328 1.98 343,698 1.77 15.60  應付及預收款項  192,535 0.96 128,587 0.66 49.73
存放銀行同業  5,867,210 29.28 5,738,933 29.51 2.24  存  款 18,657,656 93.11 18,111,877 93.15 3.01
公平價值變動列入損益之金融資產 0 0.00 309,488 1.59 (100.00)   其他負債 15,555 0.08 14,868 0.08 4.62
應收款項-淨額  35,816 0.18 42,199 0.22 (15.13) 負債合計 18,865,746 94.15 18,255,332 93.89 3.34
放款-淨額  12,044,014 60.11 11,617,419 59.75 3.67
預付款項及其他流動資產  45,427 0.23 54,702 0.28 (16.96)  資    313,972 1.57 319,370 1.64 (1.69)
備供出售金融資產-淨額  444,099 2.22 98,393 0.51 351.35   資本公積 148,502 0.74 148,502 0.76 0.00
持有至到期日金融資產─淨額 45,000 0.22 70,000 0.36 (35.71)   保留盈餘
其他金融資產-淨額  4,200 0.02 4,200 0.02 0.00     法定盈餘公積 655,108 3.27 628,393 3.23 4.25
固定資產-淨額 1,104,675 5.51 1,118,664 5.75 (1.25)     特別盈餘公積 42,778 0.21 42,778 0.22 0.00
其他資產-淨額 50,405 0.25 47,029 0.24 7.18     未分配盈餘 19,273 0.10 38,630 0.20 (50.11)
    社員權益其他項目
    金融商品之未實現損益 (7,205) (0.04) 11,720 0.06 (161.48)
社員權益合計 1,172,428 5.85 1,189,393 6.11 (1.43)
資產總額 20,038,174 100.00 19,444,725 100.00 3.05 負債及社員權益總額 20,038,174 100.00 19,444,725 100.00 3.05
負 責 人:黃彰仁                                經 理 人:溫永春                                主 辦 會 計:吳清彥