有限責任彰化第六信用合作社
       
民國96年及95年12月31日
單位:新台幣仟元
96.12.31 95.12.31 96.12.31 95.12.31
         %      % 變動%        %      % 變動%
現金 343,698 1.77 591,627 2.95 (41.91)  應付及預收款項 128,587 0.66 364,011 1.82 (64.67)
存放銀行同業 5,738,933 29.51 7,251,145 36.16 (20.85)  存  款 18,111,877 93.15 18,495,854 92.24 (2.08)
公平價值變動列入損益之金融資產 309,488 1.59 123,264 0.61 151.08   其他負債 14,868 0.08 14,894 0.08 (0.17)
備供出售金融資產-淨額 98,393 0.51 110,809 0.55 (11.20) 負債合計 18,255,332 93.89 18,874,759 94.14 (3.28)
應收款項-淨額 42,199 0.22 49,529 0.25 (14.80)
預付款項及其他流動資產 54,702 0.28 13,665 0.07 300.31  資    319,370 1.64 316,603 1.58 0.87
放款-淨額 11,617,419 59.75 10,354,572 51.64 12.20   資本公積 148,502 0.76 148,502 0.74 0.00
持有至到期日金融資產─淨額 70,000 0.36 295,000 1.47 (76.27)   保留盈餘
固定資產-淨額 1,118,664 5.75 1,136,494 5.67 (1.57)     法定盈餘公積 628,393 3.23 620,130 3.09 1.33
其他金融資產-淨額 4,200 0.02 4,200 0.02 0.00     特別盈餘公積 42,778 0.22 42,778 0.21 0.00
其他資產-淨額 47,029 0.24 121,694 0.61 (61.35)     未分配盈餘 38,630 0.20 16,464 0.08 134.63
    社員權益其他項目
    金融商品之未實現損益 11,720 0.06 32,763 0.16 (64.23)
  社員權益合計 1,189,393 6.11 1,177,240 5.86 1.03
資產總額 19,444,725 100.00 20,051,999 100.00 (3.03) 負債及社員權益總額 19,444,725 100.00 20,051,999 100.00 (3.03)
負責人:黃彰仁                                                                  經理人:溫永春                                                            主辦會計:吳清彥