有限責任彰化第六信用合作社 | |||||||||||||||||||||||
資 產 負 債 表 | |||||||||||||||||||||||
民國103年及102年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
單位:新台幣仟元 | |||||||||||||||||||||||
103.12.31 | 102.12.31 | 103.12.31 | 102.12.31 | ||||||||||||||||||||
資 產 | 金 額 | % | 金 額 | % | 變動% | 負債及社員權益 | 金 額 | % | 金 額 | % | 變動% | ||||||||||||
現金(註四) | 449,883 | 1.87 | 363,976 | 1.63 | 23.60 | 短期借款(註四) | - | - | 100,000 | 0.45 | (100.00) | ||||||||||||
存放銀行同業(註四、八) | 6,428,969 | 26.72 | 6,871,881 | 30.70 | (6.45) | 應付款項(註四) | 215,295 | 0.89 | 123,588 | 0.55 | 74.20 | ||||||||||||
應收款項-淨額(註二、四) | 28,340 | 0.12 | 27,908 | 0.12 | 1.55 | 存款(註四) | 22,184,951 | 92.19 | 20,610,594 | 92.07 | 7.64 | ||||||||||||
放款-淨額(註二、四) | 15,875,799 | 65.97 | 13,878,194 | 62.00 | 14.39 | 應付所得稅 | 10,124 | 0.04 | 35,207 | 0.16 | (71.24) | ||||||||||||
備供出售金融資產-淨額(註二、四) | 114,904 | 0.48 | 103,086 | 0.45 | 11.46 | 其他負債(註四) | 21,767 | 0.09 | 21,267 | 0.10 | 2.35 | ||||||||||||
其他金融資產-淨額(註二、四) | 4,200 | 0.02 | 4,200 | 0.02 | - | 負債合計 | 22,432,137 | 93.21 | 20,890,656 | 93.33 | 7.38 | ||||||||||||
固定資產(註二、四、八) | |||||||||||||||||||||||
成本 | 社員權益 | ||||||||||||||||||||||
土 地 | 672,944 | 2.80 | 648,527 | 2.90 | 3.76 | 股 金(註四) | 418,379 | 1.74 | 391,746 | 1.75 | 6.80 | ||||||||||||
建 築 物 | 539,980 | 2.24 | 539,980 | 2.41 | - | 資本公積(註四) | 148,502 | 0.62 | 148,502 | 0.66 | - | ||||||||||||
運輸設備 | 1,882 | 0.01 | 1,882 | 0.01 | - | 保留盈餘(註四) | |||||||||||||||||
資訊設備 | 52,922 | 0.22 | 62,451 | 0.28 | (15.26) | 法定盈餘公積 | 801,921 | 3.33 | 660,387 | 2.95 | 21.43 | ||||||||||||
其他設備 | 115,225 | 0.48 | 141,244 | 0.63 | (18.42) | 特別盈餘公積 | 42,778 | 0.18 | 42,778 | 0.19 | - | ||||||||||||
成本合計 | 1,382,953 | 5.75 | 1,394,084 | 6.23 | (0.80) | 未分配盈餘 | 184,124 | 0.77 | 217,401 | 0.97 | (15.31) | ||||||||||||
減:累計折舊 | (269,258) | (1.12) | (291,874) | (1.30) | (7.75) | 社員權益其他項目 | |||||||||||||||||
未完工程 | 7,858 | 0.03 | - | - | - | 金融商品之未實現損益 | 35,144 | 0.15 | 34,001 | 0.15 | 3.36 | ||||||||||||
預付設備款 | 3,552 | 0.01 | - | - | - | 社員權益合計 | 1,630,848 | 6.79 | 1,494,815 | 6.67 | 9.10 | ||||||||||||
固定資產淨額 | 1,125,105 | 4.67 | 1,102,210 | 4.93 | 2.08 | ||||||||||||||||||
其他資產-淨額(註二、四) | 35,785 | 0.15 | 34,016 | 0.15 | 5.20 | ||||||||||||||||||
資產總額 | 24,062,985 | 100.00 | 22,385,471 | 100.00 | 7.49 | 負債及社員權益總額 | 24,062,985 | 100.00 | 22,385,471 | 100.00 | 7.49 | ||||||||||||
負 責 人:黃彰仁 經 理 人:溫永春 主 辦 會 計:吳清彥 |