存款利率 (年息) 此網頁牌告利率生效日: 113.06.24
實際利率,以營業單位牌告利率為準。 |
支票存款 | 無息 |
活期存款 | 0.1% |
定 期 存 款 | ||
一個月 | 機動 0.820% | 固定 0.820% |
二個月 | 機動 0.820% | 固定 0.820% |
三個月 | 機動 0.910% | 固定 0.910% |
四個月 | 機動 0.910% | 固定 0.910% |
五個月 | 機動 0.910% | 固定 0.910% |
六個月 | 機動 1.040% | 固定 1.040% |
七個月 | 機動 1.040% | 固定 1.040% |
八個月 | 機動 1.040% | 固定 1.040% |
九個月 | 機動 1.280% | 固定 1.280% |
十個月 | 機動 1.280% | 固定 1.280% |
十一個月 | 機動 1.280% | 固定 1.280% |
一 年 | 機動 1.575% | 固定 1.575% |
十三個月 | 機動 1.580% | 固定 1.580% |
十四個月 | 機動 1.580% | 固定 1.580% |
十五個月 | 機動 1.590% | 固定 1.590% |
十六個月 | 機動 1.615% | 固定 1.605% |
二 年 | 機動 1.615% | 固定 1.605% |
三 年 | 機動 1.615% | 固定 1.605% |
儲 蓄 存 款 |
||
活期儲蓄存款 | 0.140% | |
證券活期儲蓄存款 | 0.050% | |
薪轉優惠利率 | 0.140% | |
一 年 | 機動 1.615% | 固定 1.615% |
十三個月 | 機動 1.620% | 固定 1.620% |
十四個月 | 機動 1.620% | 固定 1.620% |
十五個月 | 機動 1.640% | 固定 1.640% |
十六個月 | 機動 1.660% | 固定 1.650% |
二 年 | 機動 1.660% | 固定 1.650% |
三 年 | 機動 1.660% | 固定 1.650% |
|
實際放款利率『依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度』
調整起息點公告:
親愛的客戶您好!
自97年8月8日起,活期存款(含證券)之起息點,將調整為新台幣壹萬元; 活期儲蓄存款(含薪資轉帳、證券)之起息點,將調整為新台幣壹萬元 ,屆時單一帳戶每日存款餘額未達起息點者,將不予計算當日存款利息。
如有不詳盡的地方,請利用E-MAIL或者電話詢問!!
Tel:04-7251361 E-Mail : ch6info@ms22.hinet.net